Описание
Типоразмер котла | 18 H | 24 H | 28 H | 32 H | 36 H | |
Теплопроизводительность | кВт | 8,5-17,8 | 9,5-23,5 | 10,2-28,5 | 12,8-32 | 13,5-35,6 |
Температура подающей линии | °C | 40-85 (в режиме «теплый пол»: 35-60) | ||||
Температура ГВС на выходе | °C | 35 – 60 | ||||
Производительность горячей воды при Δt=25K | л/мин | 13,6 | 15,5 | 16 | 18 | 20 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 704х403×245 | 730x405x328 | |||
Вес | кг | 31 | 32 | 38 | 38 | 39 |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 80/125 | |||
Коэффициент использования | % | 90 | ||||
Теплообменник | Отопление – медь, ГВС – нержавеющая сталь | |||||
Природный газ/Сжиженный газ | да/да |
Преимущества:
- Сенсорное управление.
- Насос с частотным регулированием.
- Боковое расположение расширительного бака обеспечивает удобство и простоту обслуживания (модели 18 кВт, 24 кВт).
- Эксплуатация в погодозависимом режиме.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «тёплый пол».
- Точность поддержания температуры ГВС +/-1С.
- Стабильная работа в диапазоне 175-250 В.