Описание
Характеристики
|
Ед. изм.
|
Типоразмер котла | ||
LL1GBQ25-M6 | LL1GBQ30-M6 | LL1GBQ35-M5 | ||
METEOR M6 | у.е. | 1390 | 1420 | 1480 |
Теплопроизводительность | кВт | 5-26 | 5-30 | 6-36 |
Температура подающей линии | °C | «радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 35-60 | ||
Температура ГВС на выходе | °C | 35-60 | ||
Удельная производительность горячей воды при ΔТ= 25К | л/мин | 14 | 16 | 19 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 704×403×245 | 730×405×328 | |
Вес | кг | 39 | 39 | 41 |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 80-125 | |
Коэффициент использования | % | 107 | ||
Теплообменник | Отопление, ГВС – нержавеющая сталь | |||
Диапазон напряжения | V | 175/250 | ||
Регулирование | On/Off, OpenTherm, Wi-Fi (в разработке) | |||
Природный газ/Сжиженный газ
|
да/да |
Преимущества
- Фильтр механической очистки воздуха для горения.
- Насос с частотным регулированием.
- Боковое расположение расширительного бака обеспечивает удобство и
простоту обслуживания (для моделей 26, 30 кВт). - Эксплуатация в погодозависимом режиме.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «тёплый пол».
- Точность поддержания температуры ГВС +/-1С.
- Стабильная работа в диапазоне 175-250 В.