Описание
Характеристики | Ед. изм. | Типоразмер котла | |
LN1GBQ40-T2 | LN1GBQ60-T3 | ||
Теплопроизводительность | кВт | 14-40 | 14-61 |
Температура подающей линии | °C | «радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 35-60 | «радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 35-61 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | ||
Вес | кг | ||
Диаметр дымохода | мм | 80/125 | 80/126 |
Коэффициент использования | % | 108 | 109 |
Теплообменник | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
Регулирование | on/off, OpenTherm, Wi-Fi (в разработке) | on/off, OpenTherm, Wi-Fi (в разработке) | |
Природный газ/Сжиженный газ | да/да | да/да |
Преимущества
- Фильтр механической очистки воздуха для горения.
- Управление котловым насосом и насосом отопительного контура.
- Эксплуатация в погодозависимом режиме.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «тёплый пол».
- Стабильная работа в диапазоне 175-250 В.