Описание
| 18 C | 24 C | |
| Тепловая мощность | 8,5-17,8 кВт |
9,5-23,5 кВт
|
| Диаметр дымохода | 60/100 мм | |
| Температура подающей линии | Радиаторное отопление: 40°C-85°C / теплый пол: 35°C-60°C | |
| Насос | С частотным регулированием | |
| Температура ГВС на выходе | 35-60°C | |
| Теплообменник | Отопление – медь, ГВС – нержавеющая сталь | |
| Удельная производительность горячей воды при ΔТ= 25К | 13,6 л/мин | |
| Диапазон напряжения | 175-250 В | |
| Размеры (ВхШхГ) | 704х403×245 мм | |
| Регулирование | On/Off, OpenTherm | |
| Вес | 31 кг | 32 кг |
| Природный газ/Сжиженный газ | да/да | |




