Описание
| Типоразмер котла | 26кВт | 30 кВт | 36 кВт | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,6-25,6 | 6,3-30,4 | 7,4-35,7 |
| Температура подающей линии | °C | «радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 35-60 | ||
| Температура ГВС на выходе | °C | 30 – 60 | ||
| Производительность горячей воды при Δt=25K | л/мин | 13,6 | 16 | 19 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 704х403×245 | 730x405x328 | |
| Вес | кг | 35 | 35 | 42 |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | ||
| Коэффициент использования | % | 107 | ||
| Теплообменник | Отопление – нержавеющая сталь, ГВС – нержавеющая сталь | |||
| Природный газ/Сжиженный газ | да/да | |||
Преимущества:
- Фильтр механической очистки воздуха для горения.
- Насос с частотным регулированием.
- Боковое расположение расширительного бака обеспечивает удобство и простоту обслуживания (модели 18 кВт, 24 кВт).
- Эксплуатация в погодозависимом режиме.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «тёплый пол».
- Точность поддержания температуры ГВС +/-1С.
- Стабильная работа в диапазоне 175-250 В.




