Описание
| Типоразмер котла | 18 C | 24 C | |
| Теплопроизводительность | кВт | 8,5-17,8 | 9,5-23,5 |
| Температура подающей линии | °C | «радиаторное отопление»: 40-85 / «теплый пол»: 35-60 | |
| Температура ГВС на выходе | °C | 35 – 60 | |
| Производительность горячей воды при Δt=25K | л/мин | 13,6 | 13,6 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 710х403х240 | |
| Вес | кг | 28 | 29 |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | |
| Коэффициент использования | % | 90 | |
| Насос | Встроенный трехскоростной | ||
| Теплообменник | Отопление – медь, ГВС – нержавеющая сталь | ||
| Природный газ/Сжиженный газ | да/да | ||
Преимущества:
- Сенсорное управление.
- Жидкокристаллический (LCD)-дисплей с индикацией рабочих параметров.
- Боковое расположение расширительного бака обеспечивает удобство и простоту обслуживания.
- Эксплуатация в погодозависимом режиме.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «тёплый пол».
- Стабильная работа в диапазоне 175-250 В.




